Interclubs dames, open et juniors Padel Wallonie-Bruxelles
Interclubs dames, open et juniors Padel Wallonie-Bruxelles
Voici les tableaux finaux pour les interclubs de printemps.
Toutes les finales auront lieu le samedi 6 juin au Mokko Padel Project Floreffe
| Tableaux finaux | ||
|---|---|---|
| Open | Dames | Jeunes |
| Open 50 | Dames 50 | U14 |
| Open 100 | Dames 100 | U16 |
| Open 200 | Dames 200 | U18 |
| Open 300 | Dames 300 | |
| Open 400 | Dames 400 | |
| Open 500 | ||
| Open 700 | ||
| Open 1000 | ||
Les poules se dérouleront les week-ends des :
- 13, 14, 15 mars
- 20, 21, 22 mars
- 27, 28, 29 mars
- 3, 4, 5 avril
- 10, 11, 12 avril
Les catégories organisées sont les suivantes : dames, open et juniors.
NEW -> sauf exception, un joueur ou une joueuse peut uniquement jouer dans sa catégorie ou la catégorie supérieure.
Il faut également min 1 joueur/joueuse de la catégorie par rotation.
| DAMES Poules IC mars – avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Catégorie | Minimum et maximum de points par rotation | |
| P400 | Dames | Min. 1300pts – Max. 1800pts |
| P300 | Dames | Min. 900pts – Max. 1200pts |
| P200 | Dames | Min. 500pts – Max. 800pts |
| P100 | Dames | Min. 250pts – Max. 400pts |
| P50 | Dames | Min. 200pts – Max. 200pts |
| Une joueuse peut uniquement participer dans sa catégorie ou la catégorie
supérieure*. Ex.: une P200 peut jouer en P200 ou P300 (en respectant les min. et max. par rotation). | ||
*Exception : une joueuse classée P500 peut jouer en dames 400.
| OPEN Poules IC mars – avril 2026 (Pas de nombre minimum de dames ou hommes) | ||
|---|---|---|
| Catégorie | Minimum et maximum de points par rotation | |
| P1000 | Open | Min. 3100pts – Max. 4000pts |
| P700* | Open | Min. 2200pts – Max. 2900pts |
| P500 | Open | Min. 1700pts – Max. 2000pts |
| P400 | Open | Min. 1300pts – Max. 1600pts |
| P300 | Open | Min. 900pts – Max. 1200pts |
| P200 | Open | Min. 500pts – Max. 800pts |
| P100 | Open | Min. 250pts – Max. 400pts |
| P50 | Open | Min. 200pts – Max. 200pts |
*Exception : un joueur P1000 maximum par rotation peut jouer en P700.
Les dames peuvent participer aux catégories open avec leurs classements dames (classement dame = classement homme).
| Junior Poules IC mars – avril 2026 | ||
|---|---|---|
| Catégorie | Minimum et maximum de points par rotation | |
| U18 | Open | Pas de Min. ou Max. de points |
| U16 | Open | Pas de Min. ou Max. de points |
| U14 | Open | Pas de Min. ou Max. de points |
Horaires :

Consultez ici le règlement complet.
Tutoriels et documents utiles pour les capitaines et les joueurs :
Feuilles « papier » de compositions d’équipes et de résultats
Tutoriel écrit sur l’utilisation du Webclub pour les capitaines















